Real Price
분양 상담 →서울 구로구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래557건
평균 거래가7억 6,477만
전용 84㎡ 평균8억 9,654만192건
최고 거래가23억 5,000만대림e-편한세상4 152㎡
거래 많은 단지
- 주공2구로동 · 20건평균 6억 9,270만 · 최고 11억 2,700만
- 구로두산구로동 · 14건평균 7억 3,950만 · 최고 8억 6,000만
- 한마을개봉동 · 13건평균 10억 4,246만 · 최고 12억
- 신도림태영타운구로동 · 13건평균 13억 7,346만 · 최고 14억 9,800만
- 한진개봉동 · 12건평균 7억 4,583만 · 최고 8억 4,000만
- 현대개봉동 · 12건평균 10억 4,437만 · 최고 11억 9,500만
- 동부골든오류동 · 11건평균 5억 6,427만 · 최고 6억 2,000만
- 구로두산위브구로동 · 11건평균 6억 7,736만 · 최고 9억 6,000만
거래 내역 563건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 구일우성구로동 1259 | 59.44㎡ (18평) | 8층 | 6억 8,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 동아3신도림동 645 | 164.82㎡ (49.9평) | 2층 | 16억 3,000만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 한효고척동 52-332 | 82.48㎡ (25평) | 9층 | 8억 3,700만 | 1985 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 금강(343)오류동 343 | 60.05㎡ (18.2평) | 1층 | 6억 9,700만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 한양수자인에듀힐즈항동 241 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 8억 6,500만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 대우고척동 296 | 114.95㎡ (34.8평) | 2층 | 7억 7,000만 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 삼익(2단지)고척동 331 | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 6억 8,000만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 구일우성구로동 1259 | 59.44㎡ (18평) | 16층 | 6억 7,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 우성3신도림동 637 | 84.75㎡ (25.6평) | 4층 | 13억 2,000만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 한양수자인에듀힐즈항동 241 | 76.95㎡ (23.3평) | 7층 | 8억 5,000만 | 2019 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479