Real Price
분양 상담 →부산 북구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래706건
평균 거래가3억 460만
전용 84㎡ 평균3억 5,150만257건
최고 거래가8억 6,000만화명롯데캐슬카이저 145㎡
거래 많은 단지
- 대림타운화명동 · 46건평균 2억 6,452만 · 최고 4억 7,500만
- 화명롯데캐슬카이저화명동 · 35건평균 7억 2,254만 · 최고 8억 6,000만
- 백양디이스트(1단지)만덕동 · 31건평균 3억 5,295만 · 최고 4억 3,000만
- 화명플리체비스타동원화명동 · 28건평균 2억 1,199만 · 최고 5억 2,000만
- 대림쌍용강변타운화명동 · 25건평균 4억 7,345만 · 최고 5억 7,000만
- 동원로얄듀크화명동 · 22건평균 3억 4,563만 · 최고 4억 2,900만
- 이편한세상금정산만덕동 · 19건평균 4억 3,142만 · 최고 4억 6,500만
- 대성타워만덕동 · 16건평균 2억 5,128만 · 최고 3억 4,250만
거래 내역 731건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 대림쌍용강변타운화명동 2306 | 84.97㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 1,500만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 벽산라인타운만덕동 774-7 | 74.60㎡ (22.6평) | 7층 | 1억 5,500만 | 1998 | 직거래 |
| 2026.10.22 | 화명2차현대화명동 2307 | 59.94㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 7,700만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 부영벽산파라빌덕천동 372-1 | 84.72㎡ (25.6평) | 9층 | 3억 900만 | 2005 | 직거래 |
| 2026.10.21 | 대림쌍용강변타운화명동 2306 | 59.89㎡ (18.1평) | 13층 | 4억 1,200만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 화명유림화명동 749 | 59.92㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 6,100만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 대림타운화명동 1170-1 | 59.80㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 7,900만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 화명리버빌2차금곡동 1885 | 82.63㎡ (25평) | 3층 | 3억 3,300만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 코오롱하늘채1차화명동 2290 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 1,800만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 화명롯데캐슬카이저화명동 2324 | 115.95㎡ (35.1평) | 7층 | 7억 3,700만 | 2012 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479