Real Price
분양 상담 →부산 연제구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래485건
평균 거래가5억 2,825만
전용 84㎡ 평균6억 1,790만217건
최고 거래가15억 5,000만월드마크아시아드 161㎡
거래 많은 단지
- 레이카운티(1단지)거제동 · 25건평균 9억 8,140만 · 최고 10억 9,500만
- 연제롯데캐슬데시앙연산동 · 20건평균 6억 7,470만 · 최고 7억 9,500만
- 힐스테이트연산연산동 · 20건평균 5억 9,045만 · 최고 6억 8,500만
- 연산엘지연산동 · 17건평균 3억 1,120만 · 최고 4억 4,800만
- 연산더샵연산동 · 15건평균 5억 6,013만 · 최고 7억 1,800만
- 레이카운티(2단지)거제동 · 15건평균 11억 9,766만 · 최고 15억 5,000만
- 연산롯데캐슬골드포레연산동 · 15건평균 6억 5,306만 · 최고 7억 8,300만
- 레이카운티(3단지)거제동 · 14건평균 8억 635만 · 최고 9억 4,500만
거래 내역 494건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 거제1차현대홈타운거제동 1481 | 59.93㎡ (18.1평) | 11층 | 5억 1,500만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 동서그린연산동 3 | 73.22㎡ (22.1평) | 4층 | 1억 2,100만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 레이카운티(3단지)거제동 1536 | 60.00㎡ (18.1평) | 26층 | 7억 6,500만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 유림아시아드거제동 714-144 | 84.97㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 700만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 거제1차현대홈타운거제동 1481 | 84.93㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 9,300만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 월드마크아시아드거제동 898-1 | 102.38㎡ (31평) | 17층 | 9억 1,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 거제아시아드삼정그린코아거제동 1272 | 75.05㎡ (22.7평) | 15층 | 3억 8,000만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | e편한세상연산더퍼스트연산동 2380 | 85.00㎡ (25.7평) | 37층 | 6억 1,300만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 현대(481-3)연산동 481-3 | 57.00㎡ (17.2평) | 6층 | 1억 7,300만 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 경동연산동 304-1 | 84.87㎡ (25.7평) | 18층 | 2억 7,400만 | 1994 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479