Real Price
분양 상담 →서울 구로구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래560건
평균 거래가7억 6,292만
전용 84㎡ 평균8억 9,670만190건
최고 거래가23억 5,000만대림e-편한세상4 152㎡
거래 많은 단지
- 주공2구로동 · 20건평균 6억 9,270만 · 최고 11억 2,700만
- 구로두산구로동 · 14건평균 7억 3,950만 · 최고 8억 6,000만
- 한마을개봉동 · 13건평균 10억 4,246만 · 최고 12억
- 신도림태영타운구로동 · 13건평균 13억 7,346만 · 최고 14억 9,800만
- 한진개봉동 · 12건평균 7억 4,583만 · 최고 8억 4,000만
- 현대개봉동 · 12건평균 10억 5,270만 · 최고 11억 9,500만
- 동부골든오류동 · 11건평균 5억 6,427만 · 최고 6억 2,000만
- 구로두산위브구로동 · 11건평균 6억 7,736만 · 최고 9억 6,000만
거래 내역 566건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 건영개봉동 47-1 | 84.73㎡ (25.6평) | 8층 | 4억 7,000만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 구로현대구로동 1256 | 84.57㎡ (25.6평) | 9층 | 9억 2,000만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 한진개봉동 478 | 59.95㎡ (18.1평) | 3층 | 6억 8,800만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 대림1신도림동 642 | 59.90㎡ (18.1평) | 26층 | 14억 2,000만 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 이화우성구로동 1260 | 59.82㎡ (18.1평) | 10층 | 7억 9,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 센츄리고척동 320 | 84.56㎡ (25.6평) | 7층 | 7억 4,500만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 구로두산구로동 1265 | 44.64㎡ (13.5평) | 11층 | 7억 4,600만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 주공2구로동 685-223 | 32.39㎡ (9.8평) | 5층 | 5억 9,800만 | 1987 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 현대구로동 74-30 | 56.49㎡ (17.1평) | 11층 | 6억 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 한일유앤아이고척동 337 | 84.73㎡ (25.6평) | 23층 | 7억 4,800만 | 2005 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479