Real Price
분양 상담 →부산 강서구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래317건
평균 거래가3억 9,866만
전용 84㎡ 평균4억 4,165만136건
최고 거래가10억 3,000만엘크루블루오션 220㎡
거래 많은 단지
- 명지협성휴포레명지동 · 30건평균 2억 7,971만 · 최고 3억 2,000만
- 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 25건평균 6억 1,176만 · 최고 8억 9,000만
- 협성·DS엘리시안지사동 · 18건평균 1억 3,925만 · 최고 2억 3,300만
- 명지더웨스턴명지동 · 17건평균 3억 5,847만 · 최고 4억 2,000만
- 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 · 15건평균 3억 866만 · 최고 3억 8,900만
- 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 · 14건평균 6억 5,050만 · 최고 9억 2,000만
- 명지두산위브포세이돈명지동 · 12건평균 3억 1,850만 · 최고 3억 7,000만
- 더힐시그니처명지동 · 12건평균 7억 2,533만 · 최고 9억 5,000만
거래 내역 326건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 3417 | 85.00㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 2,000만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 명지협성휴포레명지동 3328 | 54.31㎡ (16.4평) | 2층 | 2억 4,200만 | 2016 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 지사금강펜테리움지사동 1184-1 | 59.99㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 3,000만 | 2013 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 퀸덤1차아인슈타인타운명지동 3232 | 101.86㎡ (30.8평) | 8층 | 4억 5,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 퀸덤1차링컨타운명지동 3231 | 116.02㎡ (35.1평) | 9층 | 4억 8,900만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 명지두산위브포세이돈명지동 3234 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 3,000만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 극동스타클래스명지동 3233 | 84.97㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 1,400만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3 | 85.00㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 5,300만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 명지오션시티한신휴플러스명지동 3236 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 1,000만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 명지협성휴포레명지동 3328 | 59.92㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 8,000만 | 2016 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479