Real Price
분양 상담 →서울 금천구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래12건
평균 거래가12억 6,208만
전용 84㎡ 평균12억 7,875만8건
최고 거래가13억 4,500만금천롯데캐슬골드파크1차 85㎡
거래 많은 단지
거래 내역 13건 · ‘금천롯데캐슬골드파크1차’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.81㎡ (25.7평) | 29층 | 13억 3,000만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 71.39㎡ (21.6평) | 6층 | 12억 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.42㎡ (25.5평) | 3층 | 12억 9,000만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.09.08 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.46㎡ (25.6평) | 5층 | 12억 9,500만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 59.94㎡ (18.1평) | 22층 | 10억 8,500만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.08.23 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.81㎡ (25.7평) | 12층 | 13억 4,500만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.81㎡ (25.7평) | 13층 | 12억 5,000만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.08.21 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 72.52㎡ (21.9평) | 15층 | 12억 | 2016 | 해제 |
| 2026.08.20 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 72.52㎡ (21.9평) | 21층 | 13억 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.08.20 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.40㎡ (25.5평) | 1층 | 11억 4,000만 | 2016 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479