Real Price
분양 상담 →서울 금천구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래13건
평균 거래가6억 8,630만
전용 84㎡ 평균7억 4,575만4건
최고 거래가7억 9,000만금천현대 85㎡
거래 많은 단지
거래 내역 13건 · ‘금천현대’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 금천현대독산동 711-2 | 59.82㎡ (18.1평) | 18층 | 6억 7,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 금천현대독산동 711-2 | 59.82㎡ (18.1평) | 15층 | 7억 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.30 | 금천현대독산동 711-2 | 59.82㎡ (18.1평) | 4층 | 6억 4,700만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 금천현대독산동 711-2 | 59.82㎡ (18.1평) | 9층 | 6억 8,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 금천현대독산동 711-2 | 84.83㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 9,600만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 금천현대독산동 711-2 | 59.82㎡ (18.1평) | 22층 | 6억 8,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 금천현대독산동 711-2 | 84.83㎡ (25.7평) | 15층 | 7억 9,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 금천현대독산동 711-2 | 59.82㎡ (18.1평) | 3층 | 6억 2,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 금천현대독산동 711-2 | 84.83㎡ (25.7평) | 9층 | 7억 5,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 금천현대독산동 711-2 | 84.83㎡ (25.7평) | 9층 | 7억 4,700만 | 2002 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479