Real Price
분양 상담 →서울 성북구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래28건
평균 거래가11억 385만
전용 84㎡ 평균11억 3,472만11건
최고 거래가14억길음뉴타운7단지(두산위브) 85㎡
거래 많은 단지
- 두산석관동 · 14건평균 10억 8,750만 · 최고 12억 5,000만
- 월곡두산위브하월곡동 · 11건평균 10억 7,663만 · 최고 11억 8,500만
- 길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 · 3건평균 12억 8,000만 · 최고 14억
거래 내역 29건 · ‘두산’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 월곡두산위브하월곡동 222 | 84.84㎡ (25.7평) | 18층 | 11억 5,000만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 두산석관동 10 | 84.90㎡ (25.7평) | 7층 | 11억 4,700만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 두산석관동 10 | 84.90㎡ (25.7평) | 15층 | 11억 4,500만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 월곡두산위브하월곡동 222 | 59.86㎡ (18.1평) | 6층 | 10억 7,000만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 월곡두산위브하월곡동 222 | 84.84㎡ (25.7평) | 17층 | 11억 8,500만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 두산석관동 10 | 134.97㎡ (40.8평) | 3층 | 11억 7,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 두산석관동 10 | 134.97㎡ (40.8평) | 7층 | 12억 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.09.30 | 두산석관동 10 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 10억 4,500만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 두산석관동 10 | 59.97㎡ (18.1평) | 7층 | 10억 9,200만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 두산석관동 10 | 84.90㎡ (25.7평) | 18층 | 11억 4,500만 | 1998 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479