Real Price
분양 상담 →서울 성북구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래9건
평균 거래가14억 3,544만
전용 84㎡ 평균14억 8,933만6건
최고 거래가15억 5,000만래미안장위퍼스트하이 85㎡
거래 많은 단지
거래 내역 9건 · ‘래미안장위퍼스트하이’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 84.94㎡ (25.7평) | 15층 | 14억 5,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 84.94㎡ (25.7평) | 27층 | 15억 5,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 13억 3,300만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 59.99㎡ (18.1평) | 20층 | 13억 5,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 14억 9,500만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 84.94㎡ (25.7평) | 6층 | 14억 7,400만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.08.09 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 59.99㎡ (18.1평) | 8층 | 13억 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.08.07 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 84.98㎡ (25.7평) | 26층 | 15억 2,700만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 래미안장위퍼스트하이장위동 320 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 14억 4,000만 | 2020 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479