Real Price
분양 상담 →서울 강동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래10건
평균 거래가19억 9,930만
전용 84㎡ 평균18억 8,000만1건
최고 거래가22억 5,000만롯데캐슬퍼스트 134㎡
거래 많은 단지
거래 내역 10건 · ‘롯데캐슬퍼스트’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 133.97㎡ (40.5평) | 7층 | 22억 5,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 111.22㎡ (33.6평) | 15층 | 20억 9,500만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 59.99㎡ (18.1평) | 31층 | 17억 7,500만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 59.99㎡ (18.1평) | 14층 | 17억 5,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 84.81㎡ (25.7평) | 2층 | 18억 8,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 102.34㎡ (31평) | 17층 | 21억 7,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 59.99㎡ (18.1평) | 15층 | 17억 5,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 112.11㎡ (33.9평) | 11층 | 20억 8,800만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 111.22㎡ (33.6평) | 4층 | 21억 4,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 111.22㎡ (33.6평) | 27층 | 20억 9,500만 | 2008 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479