Real Price
분양 상담 →서울 도봉구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래29건
평균 거래가3억 7,783만
전용 84㎡ 평균-
최고 거래가4억 4,090만스마트휴 61㎡
거래 많은 단지
거래 내역 29건 · ‘스마트휴’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 48.18㎡ (14.6평) | 2층 | 3억 4,658만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 49.43㎡ (15평) | 2층 | 3억 5,312만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 57.53㎡ (17.4평) | 2층 | 3억 9,328만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 55.13㎡ (16.7평) | 2층 | 3억 8,344만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 49.43㎡ (15평) | 3층 | 3억 5,502만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 48.18㎡ (14.6평) | 3층 | 3억 4,862만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 57.53㎡ (17.4평) | 3층 | 3억 9,549만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 55.13㎡ (16.7평) | 3층 | 3억 8,577만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 48.18㎡ (14.6평) | 4층 | 3억 5,213만 | 2026 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 스마트휴방학동 445-1 | 49.43㎡ (15평) | 4층 | 3억 5,899만 | 2026 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479