BUSINESS
더샵 신길센트럴시티 사업개요
| 사업명 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) |
|---|---|
| 대지위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
| 공급구분 | 민영 분양주택 · APT 분양 |
| 공급규모 | 67세대 (51㎡A 1 · 51㎡B 10 · 51㎡C 2 · 51㎡D 6 · 51㎡E 1 · 59㎡A 4 · 59㎡B 17 · 59㎡C 3 · 59㎡D 2 · 74㎡A 4 · 74㎡B 2 · 74㎡C 4 · 84㎡A 11) |
| 전용면적 | 51~84㎡ · 13개 타입 |
| 시행 | 신길5동지역주택조합 |
| 시공 | (주) 포스코이앤씨 |
| 입주예정 | 2029.07 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
더샵 신길센트럴시티 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 51㎡A | 51.9981㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 12억 4,000만원 |
| 51㎡B | 51.9931㎡ | 10세대 | 5 / 5 | 12억 5,000만원 |
| 51㎡C | 51.9927㎡ | 2세대 | 1 / 1 | 12억 2,000만원 |
| 51㎡D | 51.9909㎡ | 6세대 | 4 / 2 | 12억 4,000만원 |
| 51㎡E | 51.9953㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 11억 8,000만원 |
| 59㎡A | 59.9973㎡ | 4세대 | 2 / 2 | 14억 5,000만원 |
| 59㎡B | 59.9945㎡ | 17세대 | 11 / 6 | 14억 4,000만원 |
| 59㎡C | 59.9903㎡ | 3세대 | 2 / 1 | 14억 4,000만원 |
| 59㎡D | 59.9987㎡ | 2세대 | 1 / 1 | 14억 5,000만원 |
| 74㎡A | 74.9939㎡ | 4세대 | 2 / 2 | 17억원 |
| 74㎡B | 74.9944㎡ | 2세대 | 1 / 1 | 16억 8,000만원 |
| 74㎡C | 74.992㎡ | 4세대 | 2 / 2 | 16억 5,000만원 |
| 84㎡A | 84.9993㎡ | 11세대 | 5 / 6 | 18억 4,000만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
더샵 신길센트럴시티 사업은?
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원에 들어서는 67세대, 전용 51~84㎡ 규모 단지입니다. 시공은 (주) 포스코이앤씨입니다. 2029.07 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.