UNIT PLAN
더샵 신길센트럴시티 평면도


더샵 신길센트럴시티 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51㎡A | 51.9981㎡ | 73.9159㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 12억 4,000만원 |
| 51㎡B | 51.9931㎡ | 74.1669㎡ | 10세대 | 5 / 5 | 12억 5,000만원 |
| 51㎡C | 51.9927㎡ | 73.4069㎡ | 2세대 | 1 / 1 | 12억 2,000만원 |
| 51㎡D | 51.9909㎡ | 74.2516㎡ | 6세대 | 4 / 2 | 12억 4,000만원 |
| 51㎡E | 51.9953㎡ | 73.8748㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 11억 8,000만원 |
| 59㎡A | 59.9973㎡ | 84.6386㎡ | 4세대 | 2 / 2 | 14억 5,000만원 |
| 59㎡B | 59.9945㎡ | 85.0896㎡ | 17세대 | 11 / 6 | 14억 4,000만원 |
| 59㎡C | 59.9903㎡ | 84.7477㎡ | 3세대 | 2 / 1 | 14억 4,000만원 |
| 59㎡D | 59.9987㎡ | 85.4616㎡ | 2세대 | 1 / 1 | 14억 5,000만원 |
| 74㎡A | 74.9939㎡ | 106.6876㎡ | 4세대 | 2 / 2 | 17억원 |
| 74㎡B | 74.9944㎡ | 105.4237㎡ | 2세대 | 1 / 1 | 16억 8,000만원 |
| 74㎡C | 74.992㎡ | 104.9328㎡ | 4세대 | 2 / 2 | 16억 5,000만원 |
| 84㎡A | 84.9993㎡ | 118.98㎡ | 11세대 | 5 / 6 | 18억 4,000만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.