BUSINESS
인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL) 사업개요
| 사업명 | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL) |
|---|---|
| 대지위치 | 인천광역시 중구 중산동 1958-8,9 (인천광역시 중구 중산동 RC4-1,2BL) |
| 공급구분 | 민영 분양주택 · 선착순 분양 |
| 공급규모 | 903세대 (84㎡A 128 · 84㎡B 129 · 112㎡A 83 · 112㎡B 68 · 104㎡A 247 · 104㎡B 248) |
| 전용면적 | 84~112㎡ · 6개 타입 |
| 시행 | 디비종합건설주식회사,디비주택주식회사 |
| 시공 | 대방건설 주식회사 |
| 입주예정 | 2029.10 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL) 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.967㎡ | 128세대 | 99 / 29 | 6억 9,292만원 |
| 84㎡B | 84.9966㎡ | 129세대 | 99 / 30 | 6억 2,720만원 |
| 112㎡A | 112.9721㎡ | 83세대 | 22 / 61 | 9억 683만원 |
| 112㎡B | 112.981㎡ | 68세대 | 17 / 51 | 8억 2,754만원 |
| 104㎡A | 104.994㎡ | 247세대 | 59 / 188 | 8억 7,895만원 |
| 104㎡B | 104.9695㎡ | 248세대 | 59 / 189 | 7억 9,751만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL) 사업은?
인천광역시 중구 중산동 1958-8,9 (인천광역시 중구 중산동 RC4-1,2BL)에 들어서는 903세대, 전용 84~112㎡ 규모 단지입니다. 시공은 대방건설 주식회사입니다. 2029.10 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.