UNIT PLAN
인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL) 평면도






인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL) 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.967㎡ | 114.0257㎡ | 128세대 | 99 / 29 | 6억 9,292만원 |
| 84㎡B | 84.9966㎡ | 115.6358㎡ | 129세대 | 99 / 30 | 6억 2,720만원 |
| 112㎡A | 112.9721㎡ | 149.8627㎡ | 83세대 | 22 / 61 | 9억 683만원 |
| 112㎡B | 112.981㎡ | 150.6178㎡ | 68세대 | 17 / 51 | 8억 2,754만원 |
| 104㎡A | 104.994㎡ | 139.2509㎡ | 247세대 | 59 / 188 | 8억 7,895만원 |
| 104㎡B | 104.9695㎡ | 139.127㎡ | 248세대 | 59 / 189 | 7억 9,751만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.