BUSINESS
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 사업개요
| 사업명 | 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
| 공급구분 | 민영 분양주택 · 선착순 분양 |
| 공급규모 | 1744세대 (84㎡A 284 · 84㎡B 351 · 84㎡C 646 · 84㎡P 12 · 84㎡P 14 · 84㎡P 26 · 115㎡A 99 · 115㎡P 4 · 116㎡B 100 · 116㎡P 4 · 139㎡A 98 · 139㎡P 4 · 141㎡B 98 · 141㎡P 4) |
| 전용면적 | 84~141㎡ · 14개 타입 |
| 시행 | 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주) |
| 시공 | 대방건설(주) |
| 입주예정 | 2028.05 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.8536㎡ | 284세대 | 191 / 93 | 11억 4,087만원 |
| 84㎡B | 84.3693㎡ | 351세대 | 237 / 114 | 10억 7,673만원 |
| 84㎡C | 84.9796㎡ | 646세대 | 439 / 207 | 10억 3,066만원 |
| 84㎡P | 84.8536㎡ | 12세대 | 0 / 12 | 15억 8,747만원 |
| 84㎡P | 84.3693㎡ | 14세대 | 0 / 14 | 14억 9,843만원 |
| 84㎡P | 84.9796㎡ | 26세대 | 0 / 26 | 14억 3,446만원 |
| 115㎡A | 115.8928㎡ | 99세대 | 13 / 86 | 13억 7,830만원 |
| 115㎡P | 115.8928㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 19억 1,830만원 |
| 116㎡B | 116.9019㎡ | 100세대 | 13 / 87 | 12억 5,045만원 |
| 116㎡P | 116.9019㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 17억 3,999만원 |
| 139㎡A | 139.7348㎡ | 98세대 | 13 / 85 | 16억 4,434만원 |
| 139㎡P | 139.7348㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 22억 8,784만원 |
| 141㎡B | 141.3203㎡ | 98세대 | 13 / 85 | 14억 5,842만원 |
| 141㎡P | 141.3203㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 20억 2,996만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 사업은?
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지에 들어서는 1744세대, 전용 84~141㎡ 규모 단지입니다. 시공은 대방건설(주)입니다. 2028.05 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.