UNIT PLAN
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 타입 안내
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 주택형 구성
전용면적 84~141㎡, 14개 타입 총 1,744세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.8536㎡ | 113.9016㎡ | 284세대 | 191 / 93 | 11억 4,087만원 |
| 84㎡B | 84.3693㎡ | 112.6995㎡ | 351세대 | 237 / 114 | 10억 7,673만원 |
| 84㎡C | 84.9796㎡ | 113.9808㎡ | 646세대 | 439 / 207 | 10억 3,066만원 |
| 84㎡P | 84.8536㎡ | 113.9016㎡ | 12세대 | 0 / 12 | 15억 8,747만원 |
| 84㎡P | 84.3693㎡ | 112.6995㎡ | 14세대 | 0 / 14 | 14억 9,843만원 |
| 84㎡P | 84.9796㎡ | 113.9808㎡ | 26세대 | 0 / 26 | 14억 3,446만원 |
| 115㎡A | 115.8928㎡ | 141.407㎡ | 99세대 | 13 / 86 | 13억 7,830만원 |
| 115㎡P | 115.8928㎡ | 141.407㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 19억 1,830만원 |
| 116㎡B | 116.9019㎡ | 141.6021㎡ | 100세대 | 13 / 87 | 12억 5,045만원 |
| 116㎡P | 116.9019㎡ | 141.6021㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 17억 3,999만원 |
| 139㎡A | 139.7348㎡ | 168.4977㎡ | 98세대 | 13 / 85 | 16억 4,434만원 |
| 139㎡P | 139.7348㎡ | 168.4977㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 22억 8,784만원 |
| 141㎡B | 141.3203㎡ | 168.6758㎡ | 98세대 | 13 / 85 | 14억 5,842만원 |
| 141㎡P | 141.3203㎡ | 168.6758㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 20억 2,996만원 |
평수로 보면
- 84㎡A 전용 25.7평 · 공급 34.5평 (전용률 74.5%)
- 84㎡B 전용 25.5평 · 공급 34.1평 (전용률 74.9%)
- 84㎡C 전용 25.7평 · 공급 34.5평 (전용률 74.6%)
- 84㎡P 전용 25.7평 · 공급 34.5평 (전용률 74.5%)
- 84㎡P 전용 25.5평 · 공급 34.1평 (전용률 74.9%)
- 84㎡P 전용 25.7평 · 공급 34.5평 (전용률 74.6%)
- 115㎡A 전용 35.1평 · 공급 42.8평 (전용률 82%)
- 115㎡P 전용 35.1평 · 공급 42.8평 (전용률 82%)
- 116㎡B 전용 35.4평 · 공급 42.8평 (전용률 82.6%)
- 116㎡P 전용 35.4평 · 공급 42.8평 (전용률 82.6%)
- 139㎡A 전용 42.3평 · 공급 51.0평 (전용률 82.9%)
- 139㎡P 전용 42.3평 · 공급 51.0평 (전용률 82.9%)
- 141㎡B 전용 42.7평 · 공급 51.0평 (전용률 83.8%)
- 141㎡P 전용 42.7평 · 공급 51.0평 (전용률 83.8%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.