UNIT PLAN
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 평면도







북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.8536㎡ | 113.9016㎡ | 284세대 | 191 / 93 | 11억 4,087만원 |
| 84㎡B | 84.3693㎡ | 112.6995㎡ | 351세대 | 237 / 114 | 10억 7,673만원 |
| 84㎡C | 84.9796㎡ | 113.9808㎡ | 646세대 | 439 / 207 | 10억 3,066만원 |
| 84㎡P | 84.8536㎡ | 113.9016㎡ | 12세대 | 0 / 12 | 15억 8,747만원 |
| 84㎡P | 84.3693㎡ | 112.6995㎡ | 14세대 | 0 / 14 | 14억 9,843만원 |
| 84㎡P | 84.9796㎡ | 113.9808㎡ | 26세대 | 0 / 26 | 14억 3,446만원 |
| 115㎡A | 115.8928㎡ | 141.407㎡ | 99세대 | 13 / 86 | 13억 7,830만원 |
| 115㎡P | 115.8928㎡ | 141.407㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 19억 1,830만원 |
| 116㎡B | 116.9019㎡ | 141.6021㎡ | 100세대 | 13 / 87 | 12억 5,045만원 |
| 116㎡P | 116.9019㎡ | 141.6021㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 17억 3,999만원 |
| 139㎡A | 139.7348㎡ | 168.4977㎡ | 98세대 | 13 / 85 | 16억 4,434만원 |
| 139㎡P | 139.7348㎡ | 168.4977㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 22억 8,784만원 |
| 141㎡B | 141.3203㎡ | 168.6758㎡ | 98세대 | 13 / 85 | 14억 5,842만원 |
| 141㎡P | 141.3203㎡ | 168.6758㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 20억 2,996만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.