BUSINESS
더샵 분당하이스트 사업개요
| 사업명 | 더샵 분당하이스트 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 |
| 공급구분 | 민영 분양주택 · APT 분양 |
| 공급규모 | 143세대 (66㎡A 52 · 74㎡A 8 · 74㎡B 6 · 74㎡C 2 · 74㎡D 3 · 84㎡A 21 · 84㎡B 9 · 84㎡C 2 · 84㎡D 6 · 84㎡E 14 · 84㎡F 6 · 84㎡G 13 · 84㎡H 1) |
| 전용면적 | 66~84㎡ · 13개 타입 |
| 시행 | 느티마을4단지 리모델링주택조합 |
| 시공 | (주)포스코이앤씨 |
| 입주예정 | 2027.12 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
더샵 분당하이스트 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 66㎡A | 66㎡ | 52세대 | 24 / 28 | 21억 6,300만원 |
| 74㎡A | 74㎡ | 8세대 | 5 / 3 | 23억 8,200만원 |
| 74㎡B | 74㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 23억 8,200만원 |
| 74㎡C | 74㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 24억 200만원 |
| 74㎡D | 74.44㎡ | 3세대 | 0 / 3 | 23억 5,200만원 |
| 84㎡A | 84㎡ | 21세대 | 13 / 8 | 29억 8,100만원 |
| 84㎡B | 84㎡ | 9세대 | 5 / 4 | 29억 5,800만원 |
| 84㎡C | 84㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 27억 3,900만원 |
| 84㎡D | 84.09㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 27억 6,200만원 |
| 84㎡E | 84㎡ | 14세대 | 10 / 4 | 29억 1,100만원 |
| 84㎡F | 84.72㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 29억 100만원 |
| 84㎡G | 84.64㎡ | 13세대 | 11 / 2 | 29억 2,000만원 |
| 84㎡H | 84.78㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 29억 600만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
더샵 분당하이스트 사업은?
경기도 성남시 분당구 정자동 90번지에 들어서는 143세대, 전용 66~84㎡ 규모 단지입니다. 시공은 (주)포스코이앤씨입니다. 2027.12 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.