UNIT PLAN
더샵 분당하이스트 평면도












더샵 분당하이스트 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66㎡A | 66㎡ | 91.66㎡ | 52세대 | 24 / 28 | 21억 6,300만원 |
| 74㎡A | 74㎡ | 102.04㎡ | 8세대 | 5 / 3 | 23억 8,200만원 |
| 74㎡B | 74㎡ | 102.7㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 23억 8,200만원 |
| 74㎡C | 74㎡ | 101.84㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 24억 200만원 |
| 74㎡D | 74.44㎡ | 102.3㎡ | 3세대 | 0 / 3 | 23억 5,200만원 |
| 84㎡A | 84㎡ | 116.44㎡ | 21세대 | 13 / 8 | 29억 8,100만원 |
| 84㎡B | 84㎡ | 116.37㎡ | 9세대 | 5 / 4 | 29억 5,800만원 |
| 84㎡C | 84㎡ | 116.11㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 27억 3,900만원 |
| 84㎡D | 84.09㎡ | 115.56㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 27억 6,200만원 |
| 84㎡E | 84㎡ | 116.01㎡ | 14세대 | 10 / 4 | 29억 1,100만원 |
| 84㎡F | 84.72㎡ | 116.43㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 29억 100만원 |
| 84㎡G | 84.64㎡ | 116.32㎡ | 13세대 | 11 / 2 | 29억 2,000만원 |
| 84㎡H | 84.78㎡ | 116.51㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 29억 600만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.