UNIT PLAN
더샵 분당하이스트 타입 안내
더샵 분당하이스트 주택형 구성
전용면적 66~84㎡, 13개 타입 총 143세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66㎡A | 66㎡ | 91.66㎡ | 52세대 | 24 / 28 | 21억 6,300만원 |
| 74㎡A | 74㎡ | 102.04㎡ | 8세대 | 5 / 3 | 23억 8,200만원 |
| 74㎡B | 74㎡ | 102.7㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 23억 8,200만원 |
| 74㎡C | 74㎡ | 101.84㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 24억 200만원 |
| 74㎡D | 74.44㎡ | 102.3㎡ | 3세대 | 0 / 3 | 23억 5,200만원 |
| 84㎡A | 84㎡ | 116.44㎡ | 21세대 | 13 / 8 | 29억 8,100만원 |
| 84㎡B | 84㎡ | 116.37㎡ | 9세대 | 5 / 4 | 29억 5,800만원 |
| 84㎡C | 84㎡ | 116.11㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 27억 3,900만원 |
| 84㎡D | 84.09㎡ | 115.56㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 27억 6,200만원 |
| 84㎡E | 84㎡ | 116.01㎡ | 14세대 | 10 / 4 | 29억 1,100만원 |
| 84㎡F | 84.72㎡ | 116.43㎡ | 6세대 | 3 / 3 | 29억 100만원 |
| 84㎡G | 84.64㎡ | 116.32㎡ | 13세대 | 11 / 2 | 29억 2,000만원 |
| 84㎡H | 84.78㎡ | 116.51㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 29억 600만원 |
평수로 보면
- 66㎡A 전용 20.0평 · 공급 27.7평 (전용률 72%)
- 74㎡A 전용 22.4평 · 공급 30.9평 (전용률 72.5%)
- 74㎡B 전용 22.4평 · 공급 31.1평 (전용률 72.1%)
- 74㎡C 전용 22.4평 · 공급 30.8평 (전용률 72.7%)
- 74㎡D 전용 22.5평 · 공급 30.9평 (전용률 72.8%)
- 84㎡A 전용 25.4평 · 공급 35.2평 (전용률 72.1%)
- 84㎡B 전용 25.4평 · 공급 35.2평 (전용률 72.2%)
- 84㎡C 전용 25.4평 · 공급 35.1평 (전용률 72.3%)
- 84㎡D 전용 25.4평 · 공급 35.0평 (전용률 72.8%)
- 84㎡E 전용 25.4평 · 공급 35.1평 (전용률 72.4%)
- 84㎡F 전용 25.6평 · 공급 35.2평 (전용률 72.8%)
- 84㎡G 전용 25.6평 · 공급 35.2평 (전용률 72.8%)
- 84㎡H 전용 25.6평 · 공급 35.2평 (전용률 72.8%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.