BUSINESS
첨단3지구 제일풍경채 사업개요
| 대지위치 | 광주연구개발특구 첨단3지구 A6블록 (광주 북구 월출동) |
|---|---|
| 대지면적 | 44,457.65㎡ |
| 건축면적 | 8,290.56㎡ |
| 연면적 | 126,431.44㎡ |
| 규모 | 아파트 지하 1층, 지상 20층 11개동 |
| 세대수 및 타입 | 총 638세대 (84㎡A 282세대, 84㎡B 35세대, 115㎡A 127세대, 129㎡A 194세대) |
| 건폐율 / 용적률 | 18.65% / 201.26% |
| 입주시기 | 2029년 8월 예정 (정확한 입주일자는 추후 통보) |
| 시행 / 시공 | 첨단678피에프브이 주식회사 / 제일건설(주) |
인허가나 현장 사정에 따라 일부 바뀔 수 있으니 모델하우스에서 직접 확인하세요.
CG는 참고용이라 실제와 다를 수 있습니다. 건물 외관과 색, 부대시설, 창호, 조경, 문주 같은 시설은 인허가 과정에서 바뀔 수 있습니다.