BUSINESS
중흥S-클래스 SK뷰 송암공원 사업개요
| 사업명 | 광주광역시 송암민간공원 조성사업 비공원시설 공동주택 신축공사 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주광역시 남구 송하동 177-5번지 일원 |
| 대지면적 | 86,557.00㎡ (26,183.49평) |
| 건폐율 / 용적률 | 14.21% / 215.79% |
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 27층, 17개동 |
| 세대수 | 1,575세대 (84㎡A 591 · 84㎡B 419 · 84㎡C 196 · 108㎡ 369) |
| 주차대수 | 총 2,400대 (세대당 1.52대) |
CG는 참고용이라 실제와 다를 수 있습니다. 건물 외관과 색, 부대시설, 창호, 조경 같은 시설은 나중에 바뀔 수 있습니다.
