UNIT PLAN
에듀포레 한양립스 평형안내






한양립스 에듀포레(서광산 스마트타운) 84·89㎡ 분양가
공고에 나온 타입별 세대수와 층별 분양가 범위를 옮겼습니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.9680㎡ | 110.9204㎡ (약 34평) | 60세대 | 4억 7,100만~5억 6,200만원 |
| 84㎡B | 84.8642㎡ | 109.7740㎡ (약 33평) | 196세대 | 4억 6,700만~5억 5,800만원 |
| 84㎡C | 84.9904㎡ | 110.4641㎡ (약 33평) | 39세대 | 4억 7,000만~5억 6,100만원 |
| 84㎡D | 84.9636㎡ | 110.0512㎡ (약 33평) | 76세대 | 4억 6,700만~5억 5,800만원 |
| 89㎡A | 89.5130㎡ | 116.4234㎡ (약 35평) | 60세대 | 4억 9,600만~5억 8,700만원 |
| 89㎡C | 89.5204㎡ | 115.9489㎡ (약 35평) | 39세대 | 4억 9,400만~5억 8,500만원 |
세대수는 단지 전체 기준, 면적·분양가는 일반분양 입주자모집공고(주택관리번호 2024000747) 기준입니다.
금액은 공고 기준이고 동·호수·층·옵션마다 다릅니다. 지금 조건과 남은 세대는 상담으로 확인하세요.
평면도와 면적은 참고용이며 인허가나 공사 과정에서 바뀔 수 있으니 모델하우스에서 직접 확인하세요.
한양립스 에듀포레 평형 비교
타입 두 개를 고르면 면적과 세대수, 평면도를 옆에 놓고 비교할 수 있습니다.
