BUSINESS
광주 챔피언스시티 사업개요
| 사업명 | 챔피언스시티 1차 |
|---|---|
| 사업위치 | 광주광역시 북구 임동 100-1번지 일원 (서림로 60) |
| 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 49층, 12개동 |
| 세대수 | 총 4,315세대 중 1차 3,216세대 |
| 전용면적 | 84㎡ 2,534 · 103㎡ 453 · 112㎡ 131 · 128㎡ 92 · 펜트하우스(200~214㎡) 6세대 |
| 시행 | ㈜챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 시공 | 우미건설㈜ · ㈜신영씨앤디 |
이 페이지의 CG와 이미지, 설명은 참고용이라 실제와 다를 수 있고 인허가 과정에서 바뀔 수 있습니다.
