UNIT PLAN
광주 챔피언스시티 펜트하우스






챔피언스시티 펜트하우스 분양가 (타입별)
공고에 나온 타입별 세대수와 층별 분양가 범위를 옮겼습니다.
| 타입 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 펜트하우스 200B | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) |
| 펜트하우스 207F | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) |
| 펜트하우스 209C | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) |
| 펜트하우스 211E | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) |
| 펜트하우스 214A | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) |
| 펜트하우스 214D | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) |
세대수는 1차 공고 기준이고, 분양가는 같은 면적대(A·B를 묶은 범위)의 공고 금액입니다.
금액은 공고 기준이고 동·호수·층·옵션마다 다릅니다. 지금 조건과 남은 세대는 상담으로 확인하세요.
평면도와 면적은 인허가나 공사 과정에서 바뀔 수 있으니 모델하우스에서 직접 확인하세요.
챔피언스시티 평형 비교
타입 두 개를 고르면 면적과 세대수, 평면도를 옆에 놓고 비교할 수 있습니다.
