SALES INFO
광주 챔피언스시티 분양가안내
챔피언스시티 1차 잔여세대 무순위 청약
청약홈에 2026년 10월 15일자 무순위(사후) 입주자모집공고가 게시됐습니다. 처음 공고 때 1·2순위가 끝난 주택형 중 남은729세대를 다시 모집합니다.
| 신청 자격 | 10월 15일 공고일 기준 전국 거주 무주택세대구성원 (외국인은 신청 불가) |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026년 10월 20일(화) 09:00~17:30 · 청약홈 PC·모바일 (현장 접수 없음) |
| 당첨자 발표 | 2026년 10월 23일(금) · 청약홈 |
| 서류 접수 | 2026년 10월 27일(화) · 견본주택 (북구 경양로 9) |
| 계약 | 2026년 10월 28일(수) · 견본주택 |
| 재당첨·전매 제한 | 재당첨 제한 없음 · 전매 제한은 최초 당첨자 발표일(2026년 9월 22일)부터 6개월 |
남은 주택형별 세대수
| 84A | 189세대 |
|---|---|
| 84B | 256세대 |
| 103A | 117세대 |
| 112A | 89세대 |
| 128A | 77세대 |
| 214D (펜트하우스) | 1세대 |
| 합계 | 729세대 |
동·층별 공급금액과 남은 동·호수는 공고문 금액표에 나와 있습니다. 아래 분양가는 처음 공고 때 금액입니다. 청약 자격이나 타입 상담은1666-5479로 문의해 주세요.
자료: 한국부동산원 청약홈 무순위(사후) 입주자모집공고, 주택관리번호 2026910261. 청약 접수는 청약홈에서만 합니다.
| 타입 | 전용면적별 분양가 (최저층~최고층) |
|---|---|
| 84A | 84.97㎡ · 7억 3,500만 ~ 8억 7,000만원 |
| 84B | 84.95㎡ · 7억 3,500만 ~ 8억 7,000만원 |
| 84C | 84.98㎡ · 7억 800만 ~ 8억 4,200만원 |
| 84D | 84.98㎡ · 7억 2,600만 ~ 8억 6,500만원 |
| 84E | 84.98㎡ · 7억 1,800만 ~ 8억 5,400만원 |
| 84F | 84.98㎡ · 7억 1,800만 ~ 8억 5,400만원 |
| 103A | 103.06㎡ · 9억 1,500만 ~ 10억 5,300만원 |
| 103B | 103.27㎡ · 8억 8,000만 ~ 10억 3,600만원 |
| 112A | 112.34㎡ · 10억 4,000만 ~ 11억 9,500만원 |
| 128A | 128.53㎡ · 11억 7,900만 ~ 13억 5,500만원 |
| 펜트하우스 | 200~214㎡ · 29억 2,000만 ~ 31억 6,000만원 |
금액은 입주자모집공고를 간추린 것으로 옮기는 과정에서 틀릴 수 있습니다. 공고 전문과 모델하우스에서 꼭 확인하세요.
챔피언스시티 분양가·납부 계산기
타입을 고르면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내는지 바로 보여 드립니다.
