BUSINESS
위파크 더센트럴 중앙공원 사업개요
| 단지명 | 광주광역시 중앙공원2 민간공원 비공원시설 공동주택 신축공사 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주광역시 서구 풍암동 10-12 일원 |
| 대지면적 | 40,190.0000㎡ |
| 연면적 | 125,201.8521㎡ |
| 건축면적 | 5,231.9170㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 13.02% / 203.56% |
| 세대수 | 84㎡A 173세대 · 84㎡B 354세대 · 104㎡ 168세대 — 총 695세대 (임대 70 / 일반분양 625) |
CG와 이미지, 사진, 설명은 참고용이라 실제 크기와 거리는 다릅니다.
건물 색과 외관, 조경 나무, 산책로는 참고용이라 실제와 조금 다르고 인허가나 공사 과정에서 바뀔 수 있습니다.
