SALES INFO
롯데캐슬 시그니처 중앙공원 공급안내



입주자모집공고를 간추린 것이라 옮기는 과정에서 틀린 부분이 있을 수 있습니다. 모델하우스에서 확인하세요.
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 분양가 · 납부 일정 계산
타입을 고르면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내는지 바로 보여 드립니다.
타입별 분양가 · 입주자모집공고 기준
| 타입 | 공급금액 | 발코니 확장 |
|---|---|---|
| 1BL 114㎡ | 9억 7,120만원 ~ 10억 7,200만원 | 7,610만원 |
| 1BL 119㎡A | 10억 3,920만원 ~ 11억 2,260만원 | 7,890만원 |
| 1BL 119㎡B | 10억 3,200만원 ~ 11억 3,920만원 | 7,740만원 |
| 1BL 135㎡A | 11억 5,790만원 ~ 12억 7,820만원 | 9,660만원 |
| 1BL 135㎡B | 11억 2,710만원 ~ 12억 4,410만원 | 8,770만원 |
| 1BL 211㎡ 펜트하우스 | 30억 4,180만원 ~ 30억 7,220만원 | 2억 5,980만원 |
| 1BL 233㎡ 펜트하우스 | 36억 1,100만원 | 3억 1,500만원 |
| 2-1BL 121㎡ | 9억 9,790만원 ~ 10억 6,730만원 | 8,160만원 |
| 2-1BL 139㎡A | 11억 4,250만원 ~ 12억 3,420만원 | 9,520만원 |
| 2-1BL 139㎡B | 11억 4,840만원 ~ 12억 4,050만원 | 1억 300만원 |
| 2-1BL 139㎡C | 11억 5,540만원 ~ 12억 4,810만원 | 1억 290만원 |
| 2-1BL 139㎡D | 11억 1,690만원 ~ 12억 650만원 | 9,110만원 |
| 2-1BL 166㎡ | 12억 7,130만원 | 1억 330만원 |
| 2-2BL 84㎡A | 7억 3,690만원 ~ 8억 530만원 | 4,770만원 |
| 2-2BL 84㎡B | 7억 2,590만원 ~ 7억 9,340만원 | 4,500만원 |
| 2-2BL 102㎡ | 8억 5,250만원 ~ 9억 2,090만원 | 6,470만원 |
| 2-2BL 121㎡ | 10억 1,230만원 ~ 10억 8,260만원 | 8,160만원 |
| 2-2BL 139㎡A | 11억 5,900만원 ~ 12억 5,200만원 | 9,520만원 |
| 2-2BL 139㎡B | 11억 6,660만원 ~ 12억 6,020만원 | 1억 300만원 |
| 2-2BL 139㎡C | 11억 7,230만원 ~ 12억 6,640만원 | 1억 290만원 |
| 2-2BL 166㎡ | 13억 210만원 | 1억 330만원 |
