UNIT PLAN
롯데캐슬 시그니처 중앙공원 2-1BL 평면도






중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-1BL 분양가 (타입별)
공고에 나온 타입별 세대수와 층별 분양가 범위를 옮겼습니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 121㎡ | 121.9554㎡ | 150.5013㎡ (약 46평) | 144세대 | 9억 9,790만~10억 6,730만원 |
| 139㎡A | 139.9830㎡ | 172.3180㎡ (약 52평) | 185세대 | 11억 4,250만~12억 3,420만원 |
| 139㎡B | 139.9988㎡ | 173.2028㎡ (약 52평) | 20세대 | 11억 4,840만~12억 4,050만원 |
| 139㎡C | 139.9600㎡ | 172.5560㎡ (약 52평) | 77세대 | 11억 5,540만~12억 4,810만원 |
| 139㎡D | 139.9912㎡ | 173.7936㎡ (약 53평) | 77세대 | 11억 1,690만~12억 650만원 |
| 166㎡ | 166.9819㎡ | 208.1422㎡ (약 63평) | 4세대 | 12억 7,130만원 |
면적과 세대수는 입주자모집공고의 공급대상표를 따랐습니다(2-1BL은 일반공급 물량).
금액은 공고 기준이고 동·호수·층·옵션마다 다릅니다. 지금 조건과 남은 세대는 상담으로 확인하세요.
평면도와 면적은 참고용이며 인허가나 공사 과정에서 바뀔 수 있으니 모델하우스에서 직접 확인하세요.
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 타입 비교
타입 두 개를 고르면 면적과 세대수, 평면도를 옆에 놓고 비교할 수 있습니다.
