UNIT PLAN
롯데캐슬 시그니처 중앙공원 1BL 평면도







중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 분양가 (타입별)
공고에 나온 타입별 세대수와 층별 분양가 범위를 옮겼습니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 114㎡ | 114.9621㎡ | 146.2016㎡ (약 44평) | 471세대 | 9억 7,120만~10억 7,200만원 |
| 119㎡A | 119.9422㎡ | 152.3365㎡ (약 46평) | 99세대 | 10억 3,920만~11억 2,260만원 |
| 119㎡B | 119.9730㎡ | 152.2792㎡ (약 46평) | 152세대 | 10억 3,200만~11억 3,920만원 |
| 135㎡A | 135.9742㎡ | 172.7908㎡ (약 52평) | 102세대 | 11억 5,790만~12억 7,820만원 |
| 135㎡B | 135.9796㎡ | 173.1419㎡ (약 52평) | 102세대 | 11억 2,710만~12억 4,410만원 |
| 211㎡ 펜트하우스 | 211.6191㎡ | 272.1755㎡ (약 82평) | 2세대 | 30억 4,180만~30억 7,220만원 |
| 233㎡ 펜트하우스 | 233.8898㎡ | 298.4531㎡ (약 90평) | 1세대 | 36억 1,100만원 |
면적과 세대수는 입주자모집공고의 공급대상표를 따랐습니다(2-1BL은 일반공급 물량).
금액은 공고 기준이고 동·호수·층·옵션마다 다릅니다. 지금 조건과 남은 세대는 상담으로 확인하세요.
평면도와 면적은 참고용이며 인허가나 공사 과정에서 바뀔 수 있으니 모델하우스에서 직접 확인하세요.
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 타입 비교
타입 두 개를 고르면 면적과 세대수, 평면도를 옆에 놓고 비교할 수 있습니다.
